|  | [杂文]上月财政收入减速 18个月来首亮绿灯 | | 上月财政收入减速 18个月来首亮绿灯 -----杂文----- (专业方向:财经讯息) 8月25日,国家统计局公布7月的宏观经济景气指数数据显示,历经18个月的红、黄灯后,7月份财政收入增长预警信号首次亮起了绿灯... | 日期:2008-08-27 点击:5 |
|
|  | [杂文]发改委:切实遏制电煤价格上涨势头 | | 发改委:切实遏制电煤价格上涨势头 -----杂文----- (专业方向:财经讯息) 国家发改委昨日表示,将进一步加强限价政策贯彻落实力度,切实遏制电煤价格上涨势头。 临时干预电煤见效... | 日期:2008-08-27 点击:1 |
|
|  | [杂文]后奥运经济的明朗流向:继续走稳 | | 后奥运经济的明朗流向:继续走稳 -----杂文----- (专业方向:财经讯息) 中国庞大的体量和结构,很难因奥运因素的变化而撼动发展大势。北京奥运会给中国经济带来的起落影响并不如想像中大 从 鸟巢 、 水立方 等奥运场馆到首都机场扩建工程... | 日期:2008-08-26 点击:4 |
|
|  | [杂文]证监会提高再融资门槛 | | 证监会提高再融资门槛 强制配送比例提高10% -----杂文----- (专业方向:财经讯息)... | 日期:2008-08-25 点击:5 |
|
|  | [杂文]利好预期激起百点长阳 | | 利好预期激起百点长阳 -----杂文----- (专业方向:财经讯息) 市场人士认为反弹能否持续有待观察 本报记者 贺辉红 深圳报道 ... | 日期:2008-08-21 点击:6 |
|
|  | [杂文]新华社奥运日四论A股:反弹之后期待反转 | | 新华社奥运日四论A股:反弹之后期待反转 -----杂文----- (专业方向:财经讯息) 新华社记者潘清 沪深股市20日走出一波强势反弹行情。两市股指双双出现7%以上的涨幅,成交总量也较前一交易日猛增一倍以上。 反弹能否最终引领低迷的A股走向... | 日期:2008-08-21 点击:5 |
|
|  | [杂文]二次发售机制细则正在制定 或减少大小非冲击 | | 二次发售机制细则正在制定 或减少大小非冲击 -----杂文----- (专业方向:财经讯息) 从证监会吹风会上 吹 出来的一个风声,一下子绷紧了大小非股东们的神经。... | 日期:2008-08-20 点击:22 |
|
|  | [杂文]据称我国政府正考虑出台千亿级经济刺激方案 | | 据称我国政府正考虑出台千亿级经济刺激方案 -----杂文----- (专业方向:财经讯息) 早报讯 知名国际投行摩根大通在昨日发给早报的一份报告中称,中国政府决策层正在审慎考虑一项总金额约为2000亿-4000亿元的经济刺激方案, 包括减税... | 日期:2008-08-20 点击:10 |
|
|  | [杂文]今年中央财政安排35亿资金支持中小企业发展 | | 今年中央财政安排35亿资金支持中小企业发展 -----杂文----- (专业方向:财经讯息) 中国财政部相关负责人19日表示,为帮助解决中小企业发展面临的困难和问题,中央财政将进一步加大支持力度,今年中央财政安排中小企业专项资金35.1亿元人民币... | 日期:2008-08-20 点击:8 |
|
|  | [杂文]刘翔退赛:个人损失1亿 赞助商至少损失30亿 | | 刘翔退赛:个人损失1亿 赞助商至少损失30亿 -----杂文----- (专业方向:国内讯息) 这一退牵动5亿广告 赞助商表示看中刘翔体育精神不轻言退 刘翔因伤退赛震惊了鸟巢,也震惊了所有的观众,当然,也震惊了那些押宝刘翔的赞助商... | 日期:2008-08-20 点击:7 |
|
|  | [杂文]中国今年2月以来首度减持30亿美元美国国债 | | 中国今年2月以来首度减持30亿美元美国国债 -----杂文----- (专业方向:财经讯息) 中国减持30亿美元美国债 晨报讯(记者 李若愚)美国财政部最新公布的国际资本流动报告显示,截至今年6月底,中国共持有美国国债5038亿美元,较5月底减持30亿美元... | 日期:2008-08-19 点击:5 |
|
|  | [杂文]越南积极应对热钱撤离 经济转危为安 | | 越南积极应对热钱撤离 经济转危为安 -----杂文----- (专业方向:财经讯息) 今年以来,越南股市一泻千里,越南盾大幅贬值,通胀持续攀升,贸易逆差迅速扩大,金融市场剧烈震荡,使得各方对越南经济忧心忡忡,而国际... | 日期:2008-08-19 点击:4 |
|
|  | [杂文]保监会紧急摸底保险业房地产投资 | | 保监会紧急摸底保险业房地产投资 -----杂文----- (专业方向:财经讯息)消息人士昨日透露,出于对国内房地产市场风险的考虑,保监会已开始对保险业的房地产投资情况进行紧急摸底。
某保险公司负责资金运作的高管昨日透露,“上周六下午5点左右,保监会资金部要求我们统计公司所有的房地产资产情况,特别是投资性资产,并要求在8点半之前将统计表传真给保监会。”下达这一通知时,保监会没作任何说明,而且要求公司第二天逐一核对上报的统计表。
市场人士表示,尽管房地产具有保值增值潜力,但由于流动性较差 | 日期:2008-08-19 点击:6 |
|
|  | [杂文]学者探讨下半年宏观调控重点和走向 | | 学者探讨下半年宏观调控重点和走向 -----杂文----- (专业方向:财经讯息) 既要保增长、控物价、也要保就业 《中国经济周刊》记者 王红茹/北京报道 在决策层经过一系列调研之后,下半年宏观调控政策的 调子 终于确定... | 日期:2008-08-19 点击:3 |
|
|  | [杂文]证监会再次批出两只新基金 | | 证监会再次批出两只新基金 -----杂文----- (专业方向:财经讯息) 记者昨日获悉,上周五,又有两只新基金获批。数据显示,进入八月以来,共有2只股票型基金,6只债券型基金先后获得了证监会批文。 来自基金公司的信息显示,东吴基金旗下第四只基金... | 日期:2008-08-19 点击:4 |
|
|
| |